| Catalog # | Enzyme | pl |
|---|---|---|
| R0117 | AatII | 5.32 |
| R0599 | Acc65I | 5.43 |
| R0161 | AccI | 5.31 |
| R0551 | AciI | 9.27 |
| R0598 | AclI | 8.67 |
| R0641 | AcuI | 5.56 |
| R0652 | AfeI | 5.88 |
| R0520 | AflII | 5.42 |
| R0541 | AflIII | 5.99 |
| R3552 | AgeI-HF® | 5.91 |
| R0584 | AhdI | 6.42 |
| R0685 | AleI-v2 | 6.07 |
| R0137 | AluI | 6.94 |
| R0513 | AlwI | 5.94 |
| R0514 | AlwNI | 8.61 |
| R0114 | ApaI | 5.46 |
| R0507 | ApaLI | 5.03 |
| R0643 | ApeKI | 9.00 |
| R3566 | ApoI-HF® | 5.51 |
| R0558 | AscI | 4.95 |
| R0526 | AseI | 5.51 |
| R0630 | AsiSI | 5.59 |
| R0152 | AvaI | 6.02 |
| R0153 | AvaII | 6.37 |
| R0174 | AvrII | 4.96 |
| R0708 | BaeGI | 8.94 |
| R0613 | BaeI | 5.89 |
| R0136 | BamHI | 5.64 |
| R3136 | BamHI-HF® | 6.22 |
| R0118 | BanI | 7.66 |
| R0119 | BanII | 6.90 |
| R0539 | BbsI | 4.69/6.34 |
| R3539 | BbsI-HF® | 4.69/6.34 |
| R0601 | BbvCI | 6.33/5.87 |
| R0173 | BbvI | 6.81 |
| R0704 | BccI | 5.98 |
| R0623 | BceAI | 5.54 |
| R0545 | BcgI | 5.18 |
| R0596 | BciVI | 5.39 |
| R0160 | BclI | 8.64 |
| R3160 | BclI-HF® | 8.16 |
| R0542 | BcoDI | 9.08 |
| R0568 | BfaI | 5.69/4.85 |
| R0701 | BfuAI | 5.21 |
| R0143 | BglI | 5.55 |
| R0144 | BglII | 5.88 |
| R0585 | BlpI | 5.87 |
| R0628 | BmgBI | 8.98/8.84 |
| R0600 | BmrI | 8.54 |
| R3658 | BmtI-HF® | 8.78 |
| R0565 | BpmI | 4.83 |
| R0633 | BpuEI | 5.16 |
| R0649 | Bpu10I | 8.87/6.67 |
| R0531 | BsaAI | 6.91 |
| R0537 | BsaBI | 7.80 |
| R0556 | BsaHI | 5.70 |
| R3733 | BsaI-HF®v2 | 7.67 |
| R0536 | BsaJI | 5.23 |
| R0567 | BsaWI | 5.67 |
| R0609 | BsaXI | 5.40 |
| R0581 | BseRI | 5.50 |
| R0635 | BseYI | 7.04/5.02 |
| R0559 | BsgI | 5.10 |
| R0554 | BsiEI | 7.63 |
| R0570 | BsiHKAI | 5.78 |
| R0553 | BsiWI | 7.68 |
| R3553 | BsiWI-HF® | 7.65 |
| R0555 | BslI | 4.90/8.90 |
| R0529 | BsmAI | 8.34 |
| R0739 | BsmBI-v2 | 8.85 |
| R0572 | BsmFI | 7.57 |
| R0134 | BsmI | 8.42 |
| R0586 | BsoBI | 5.87 |
| R0624 | BspCNI | 5.20 |
| R0557 | BspDI | 5.81 |
| R0540 | BspEI | 8.34 |
| R0517 | BspHI | 6.53 |
| R0120 | Bsp1286I | 4.99 |
| R0502 | BspMI | 7.24 |
| R0712 | BspQI | 7.90 |
| R3712 | BspQI-HF® | 7.16 |
| R0102 | BsrBI | 6.50 |
| R0574 | BsrDI | 6.01/9.04 |
| R0682 | BsrFI-v2 | 8.77 |
| R3575 | BsrGI-HF® | 7.67 |
| R0527 | BsrI | 8.12 |
| R0199 | BssHII | 5.52 |
| R0680 | BssSI-v2 | 5.73 |
| R0654 | BstAPI | 8.91 |
| R0519 | BstBI | 6.33 |
| R3162 | BstEII-HF® | 6.26 |
| R0168 | BstNI | 8.73 |
| R0518 | BstUI | 6.41 |
| R0113 | BstXI | 5.99 |
| R0523 | BstYI | 5.53 |
| R3594 | BstZ17I-HF® | 5.45 |
| R0524 | Bsu36I | 6.67 |
| R0608 | BtgI | 5.13 |
| R0703 | BtgZI | 9.03 |
| R0647 | BtsCI | 8.08 |
| R0664 | BtsIMutI | 6.20/5.47 |
| R0667 | BtsI-v2 | 6.20/5.63 |
| R0197 | ClaI | 5.19 |
| R0645 | CspCI | 6.15 |
| R0710 | CviKI-1 | 10.35 |
| R0175 | DdeI | 8.75 |
| R0176 | DpnI | 9.27 |
| R0543 | DpnII | 4.76 |
| R0129 | DraI | 6.48 |
| R3510 | DraIII-HF® | 8.78 |
| R0530 | DrdI | 6.61 |
| R0508 | EaeI | 6.40 |
| R3505 | EagI-HF® | 8.12 |
| R0528 | EarI | 7.93 |
| R0590 | EciI | 6.56 |
| R0521 | EcoNI | 6.16 |
| R0503 | EcoO109I | 5.95 |
| R0646 | EcoP15I | 6.87 |
| R0101 | EcoRI | 7.79 |
| R3101 | EcoRI-HF® | 6.60 |
| R0195 | EcoRV | 8.94 |
| R3195 | EcoRV-HF® | 9.15 |
| R0116 | Eco53kI | 7.05 |
| R0734 | Esp3I | 8.32 |
| R0650 | FatI | 8.60 |
| R0651 | FauI | 6.12 |
| R0178 | Fnu4HI | 6.31 |
| R0109 | FokI | 9.16 |
| R0588 | FseI | 8.37 |
| R0135 | FspI | 5.81 |
| R0107 | HaeII | 6.23 |
| R0108 | HaeIII | 8.52 |
| R0154 | HgaI | 7.64 |
| R0139 | HhaI | 8.86 |
| R0124 | HinP1I | 7.08 |
| R0103 | HincII | 5.90 |
| R0104 | HindIII | 8.70 |
| R3104 | HindIII-HF® | 8.70 |
| R0155 | HinfI | 6.15 |
| R0105 | HpaI | 8.32 |
| R0171 | HpaII | 6.42 |
| R0158 | HphI | 6.38 |
| R0621 | HpyAV | 8.64 |
| R0618 | HpyCH4III | 8.74 |
| R0619 | HpyCH4IV | 8.13 |
| R0620 | HpyCH4V | 7.18 |
| R0617 | Hpy188I | 8.89 |
| R0615 | Hpy99I | 9.05 |
| R0616 | Hpy166II | 5.52 |
| R0622 | Hpy188III | 5.66 |
| R0699 | I-CeuI | 9.28 |
| R0694 | I-SceI | 9.31 |
| R0544 | KasI | 6.46 |
| R3142 | KpnI-HF® | 8.33 |
| R0147 | MboI | 5.55 |
| R0148 | MboII | 7.63 |
| R3589 | MfeI-HF® | 6.00 |
| R0538 | MluCI | 5.47 |
| R3198 | MluI-HF® | 5.34 |
| R0610 | MlyI | 6.27 |
| R0637 | MmeI | 8.04 |
| R0163 | MnlI | 6.67 |
| R0534 | MscI | 5.06 |
| R0525 | MseI | 5.05 |
| R0571 | MslI | 7.62 |
| R0577 | MspA1I | 5.99 |
| R0106 | MspI | 8.83 |
| R0661 | MspJI | 8.77 |
| R0573 | MwoI | 7.07 |
| R0190 | NaeI | 6.32 |
| R0191 | NarI | 6.25 |
| R0631 | Nb.BbvCI | 6.33/6.02 |
| R0706 | Nb.BsmI | 8.29 |
| R0648 | Nb.BsrDI | 9.04 |
| R0681 | Nb.BssSI | 5.73 |
| R0707 | Nb.BtsI | 5.63 |
| R0196 | NciI | 7.05 |
| R0193 | NcoI | 5.47 |
| R3193 | NcoI-HF® | 5.35 |
| R0111 | NdeI | 8.41 |
| R0564 | NgoMIV | 6.00 |
| R3131 | NheI-HF® | 6.38 |
| R0125 | NlaIII | 9.13 |
| R0126 | NlaIV | 9.03 |
| R0711 | NmeAIII | 5.86 |
| R0189 | NotI | 5.96 |
| R3189 | NotI-HF® | 5.82 |
| R3192 | NruI-HF® | 4.84 |
| R0127 | NsiI | 5.48 |
| R3127 | NsiI-HF® | 5.48 |
| R0602 | NspI | 8.87 |
| R0627 | Nt.AlwI | 7.01 |
| R0632 | Nt.BbvCI | 6.03/5.87 |
| R0121 | Nt.BsmAI | 6.72 |
| R0644 | Nt.BspQI | 8.56 |
| R0607 | Nt.BstNBI | 8.63 |
| R0626 | Nt.CviPII | 9.84 |
| R0695 | PI-PspI | 9.36 |
| R0696 | PI-SceI | 8.09 |
| R0547 | PacI | 8.77 |
| R0177 | PaeR7I | 6.10 |
| R0745 | PaqCI® | 7.74 |
| R0655 | PciI | 6.55 |
| R0595 | PflFI | 6.26 |
| R0509 | PflMI | 5.84 |
| R0515 | PleI | 7.69 |
| R0713 | PluTI | 6.13 |
| R0560 | PmeI | 6.71 |
| R0532 | PmlI | 6.21 |
| R0506 | PpuMI | 6.35 |
| R0593 | PshAI | 5.72 |
| R0744 | PsiI-v2 | 6.31 |
| R0611 | PspGI | 5.57 |
| R0653 | PspOMI | 6.48 |
| R0656 | PspXI | 8.46 |
| R0140 | PstI | 7.19 |
| R3140 | PstI-HF® | 7.78 |
| R3150 | PvuI-HF® | 6.45 |
| R0151 | PvuII | 6.22 |
| R3151 | PvuII-HF® | 6.22 |
| R0167 | RsaI | 9.29 |
| R0501 | RsrII | 6.15 |
| R3156 | SacI-HF® | 4.97 |
| R0157 | SacII | 5.90 |
| R0138 | SalI | 6.84 |
| R3138 | SalI-HF® | 6.60 |
| R0569 | SapI | 6.25 |
| R0169 | Sau3AI | 6.13 |
| R0165 | Sau96I | 5.40 |
| R3642 | SbfI-HF® | 5.05 |
| R3122 | ScaI-HF® | 6.98 |
| R0110 | ScrFI | 6.53 |
| R0605 | SexAI | 5.70 |
| R0172 | SfaNI | 5.94 |
| R0561 | SfcI | 5.32 |
| R0123 | SfiI | 5.81 |
| R0606 | SfoI | 5.89 |
| R0603 | SgrAI | 6.39 |
| R0141 | SmaI | 6.15 |
| R0597 | SmlI | 6.06 |
| R0130 | SnaBI | 5.26 |
| R0182 | SphI | 7.54 |
| R3182 | SphI-HF® | 6.84 |
| R0629 | SrfI | 6.43 |
| R3132 | SspI-HF® | 8.75 |
| R0187 | StuI | 5.41 |
| R0638 | StyD4I | 7.62 |
| R3500 | StyI-HF® | 5.68 |
| R0604 | SwaI | 6.86 |
| R0149 | TaqI-v2 | 6.35 |
| R0546 | TfiI | 8.72 |
| R0591 | TseI | 8.75 |
| R0583 | Tsp45I | 5.87 |
| R0709 | TspMI | 8.25 |
| R0582 | TspRI | 9.01 |
| R0185 | Tth111I | 9.15 |
| R0725 | WarmStart® Nt.BstNBI | 8.64 |
| R0145 | XbaI | 6.09 |
| R0533 | XcmI | 8.55 |
| R0146 | XhoI | 6.97 |
| R0180 | XmaI | 7.02 |
| R0194 | XmnI | 8.72 |
| R0659 | ZraI | 6.65 |
To save your cart and view previous orders, sign in to your NEB account. Adding products to your cart without being signed in will result in a loss of your cart when you do sign in or leave the site.